41
0 68.24 72.98 73.8 78.09 71.89 62.78 72.68 71.88 75.1 73.34 73.05 60.99 82.87 76.24 55.45 60.6 49.95 79.96 68.49 68.67 45.24 82.6 57.35 69.4 68.97 83.14 57.19 70.38 53.01 77.57 73.29 70.94 70.07 93.97 73.57 85.91 83.29 81.36 51.9 76.89 
68.24 0 7.28 10.18 10.71 7.69 13.71 12.19 17.32 14.65 9.88 5.82 7.3 14.64 8.02 12.86 14.98 18.53 11.99 18.45 5.42 29.22 14.8 11.61 10.33 12.14 17.67 18.91 11.6 17.31 10.2 13.06 12.49 16.18 25.75 9.63 19.7 22.06 13.22 19.41 9.59 
72.98 7.28 0 14.57 5.34 12.71 12.79 6.06 11.93 19.27 10.1 9.45 13.47 11.78 7.15 17.88 14.81 23.09 11.05 14.31 11.93 31.16 9.92 15.65 6.07 9.88 18.86 19.16 17.57 20.3 4.87 6.75 18.32 11.43 22.23 9.59 19.94 24.96 11.34 21.93 4.22 
73.8 10.18 14.57 0 14.13 9.76 23.89 20.59 26.34 4.71 17.61 12.25 14.67 12.84 8.82 20.49 25.12 26.03 9.05 28.12 5.91 38.34 15.76 20.37 10.26 7 9.35 28.93 4.69 26.27 13.89 21.31 4.91 25.55 22.15 17.16 12.12 12.02 10.78 28.53 13.7 
78.09 10.71 5.34 14.13 0 13.1 17.98 9.51 15.17 18.47 6.69 5.11 17.79 6.88 5.32 22.75 20.07 28.14 7.46 18.29 13.72 36.49 4.59 20.74 9.38 12 15.61 24.4 18.16 25.6 9.68 9.8 18.71 15.25 16.91 6.19 16.04 22.47 7.06 27.26 9.56 
71.89 7.69 12.71 9.76 13.1 0 21.4 18.62 24.26 6.98 15.75 10.43 12.2 13.11 7.93 18.08 22.58 23.66 9.37 25.86 11.27 35.81 15.43 17.85 7.89 4.44 11.48 26.37 5.07 23.74 12.77 19.39 5.7 23.37 23.19 15.33 14.08 14.59 11.1 26 12.47 
62.78 13.71 12.79 23.89 17.98 21.4 0 10.11 9.69 28.32 11.66 14.25 12.87 24.57 19.26 12.41 10.8 15.07 23.48 7.67 18.72 18.93 22.4 9.39 13.76 17.03 30.66 6.46 24.81 10.29 17.56 10.61 25.74 7.77 34.85 12.05 32.2 35.7 24.02 10.93 16.95 
72.68 12.19 6.06 20.59 9.51 18.62 10.11 0 5.91 25.3 13.75 8.38 16.5 16.38 13.03 19.35 12.35 23.68 16.56 8.77 17.41 29.01 13.28 16.55 11.27 15.33 24.61 16.43 23.34 19.73 9.26 11.26 24.13 5.74 25.58 13.3 25.39 30.94 16.48 20.8 8.86 
71.88 17.32 11.93 26.34 15.17 24.26 9.69 5.91 0 31.05 9.02 14.23 20.12 21.93 18.94 21.49 11.61 24.73 22.39 13.98 22.71 27.06 18.44 18.46 16.61 20.66 30.49 14.69 28.8 19.96 14.97 5.41 29.63 10.93 30.28 9.54 31.17 36.85 22.21 20.39 14.64 
75.1 14.65 19.27 4.71 18.47 6.98 28.32 25.3 31.05 0 22.31 16.94 18.08 15.97 13.19 23.63 29.42 28.89 12.39 32.8 9.75 41.79 19.46 23.96 14.87 11.3 9.14 33.08 4.87 29.79 18.27 26.01 4.18 30.25 23.69 21.85 12.08 8.6 13.98 32.11 18.15 
73.34 9.88 10.1 17.61 6.69 15.75 11.66 13.75 9.02 22.31 0 5.37 15.24 13.55 9.91 18.93 13.83 23.76 13.49 11.74 14.83 30.5 10.84 16.38 8.8 12.76 21.51 18.11 20.58 20.36 6.36 14.28 21.34 8.76 23.28 10.29 22.35 27.83 13.5 21.73 5.89 
73.05 5.82 9.45 12.25 5.11 10.43 14.25 8.38 14.23 16.94 5.37 0 12.71 10.58 5.12 17.66 16.12 23.1 9.25 16.47 9.9 32.09 9.56 15.74 4.5 7.91 16.8 20.44 15.35 20.82 4.58 9.07 16.08 13.66 21.44 4.92 18.06 22.73 9.8 22.61 10.08 
60.99 7.3 13.47 14.67 17.79 12.2 12.87 16.5 20.12 18.08 15.24 12.71 0 21.89 15.25 5.93 13.02 11.61 19.02 19.8 8.77 23.74 22.05 5.9 8.54 8.31 23.55 15.79 13.63 11.71 17.27 17.4 14.55 18.48 32.98 15.18 25.94 26.47 20.38 14.03 16.62 
82.87 14.64 11.78 12.84 6.88 13.11 24.57 16.38 21.93 15.97 13.55 10.58 21.89 0 6.64 27.48 26.56 33.12 10.91 25.15 15.28 42.67 4.26 25.96 13.51 14.31 10.13 30.91 17.51 31.29 7.2 16.62 17.74 22.11 11.11 13.05 9.74 17.45 10.01 33.15 7.72 
76.24 8.02 7.15 8.82 5.32 7.93 19.26 13.03 18.94 13.19 9.91 5.12 15.25 6.64 0 20.87 21.06 26.54 4.27 21.46 9.18 36.6 7.7 19.48 6.94 7.87 11.72 25.33 12.93 24.97 5.08 13.58 13.44 18.57 17.73 9.4 12.96 17.93 5.24 26.93 4.96 
55.45 12.86 17.88 20.49 22.75 18.08 12.41 19.35 21.49 23.63 18.93 17.66 5.93 27.48 20.87 0 11.53 5.71 24.8 20.07 14.63 18.26 27.21 11.83 13.97 14.23 29.47 12.7 18.95 6.67 22.23 20.18 19.84 19.63 38.59 19.02 31.87 32.14 26.07 8.97 21.56 
60.6 14.98 14.81 25.12 20.07 22.58 10.8 12.35 11.61 29.42 13.83 16.12 13.02 26.56 21.06 11.53 0 13.45 25.3 9.08 19.71 16.7 24.52 8.64 15.19 18.16 32.27 4.35 25.67 8.41 19.63 12.85 26.61 9.7 36.96 14.22 33.92 37.04 25.93 8.81 19 
49.95 18.53 23.09 26.03 28.14 23.66 15.07 23.68 24.73 28.89 23.76 23.1 11.61 33.12 26.54 5.71 13.45 0 30.49 22.53 20.22 13.84 32.66 7.44 19.61 19.92 35.11 12.69 24.1 5.36 27.62 24.43 24.95 22.81 44.22 23.92 37.55 37.47 31.75 6.65 26.94 
79.96 11.99 11.05 9.05 7.46 9.37 23.48 16.56 22.39 12.39 13.49 9.25 19.02 10.91 4.27 24.8 25.3 30.49 0 25.22 11.77 40.85 7.12 23.58 11.05 11.05 8.16 29.59 13.71 29.16 7.52 16.98 13.95 22.24 14.15 12.96 8.89 15.08 9.51 31.15 7.77 
68.49 18.45 14.31 28.12 18.29 25.86 7.67 8.77 13.98 32.8 11.74 16.47 19.8 25.15 21.46 20.07 9.08 22.53 25.22 0 23.86 23.45 21.91 17.03 17.99 21.89 33.16 11.4 30.05 17.45 18.02 8.57 30.94 14.09 33.97 12.27 34.09 39.18 25.23 17.52 17.6 
68.67 5.42 11.93 5.91 13.72 11.27 18.72 17.41 22.71 9.75 14.83 9.9 8.77 15.28 9.18 14.63 19.71 20.22 11.77 23.86 0 32.43 16.87 14.47 6.14 12.91 14.9 23.33 6.2 20.36 13.3 18.25 7.1 21.6 25.89 14.49 17.44 17.84 13.41 22.64 12.85 
45.24 29.22 31.16 38.34 36.49 35.81 18.93 29.01 27.06 41.79 30.5 32.09 23.74 42.67 36.6 18.26 16.7 13.84 40.85 23.45 32.43 0 41.04 17.96 29.93 31.58 46.82 12.62 37.19 12.07 36.03 29.44 38.09 25.37 53.39 30.86 48.92 50.21 41.75 9.84 35.38 
82.6 14.8 9.92 15.76 4.59 15.43 22.4 13.28 18.44 19.46 10.84 9.56 22.05 4.26 7.7 27.21 24.52 32.66 7.12 21.91 16.87 41.04 0 25.28 13.52 15.45 14.37 28.85 20.25 30.18 5.09 13.35 20.63 18.87 12.45 10.39 13.96 21.67 5.74 31.84 5.77 
57.35 11.61 15.65 20.37 20.74 17.85 9.39 16.55 18.46 23.96 16.38 15.74 5.9 25.96 19.48 11.83 8.64 7.44 23.58 17.03 14.47 17.96 25.28 0 12.54 13.65 28.96 10.39 19.53 5.89 20.22 17.35 20.45 16.59 37.03 16.52 31.18 32.29 24.71 8.17 19.55 
69.4 10.33 6.07 10.26 9.38 7.89 13.76 11.27 16.61 14.87 8.8 4.5 8.54 13.51 6.94 13.97 15.19 19.61 11.05 17.99 6.14 29.93 13.52 12.54 0 12.34 17.17 19.26 12.19 18.12 8.88 12.12 13.04 15.58 24.62 8.51 19.05 21.94 12.18 20.16 8.26 
68.97 12.14 9.88 7 12 4.44 17.03 15.33 20.66 11.3 12.76 7.91 8.31 14.31 7.87 14.23 18.16 19.92 11.05 21.89 12.91 31.58 15.45 13.65 12.34 0 15.32 21.93 8.17 19.52 11.56 16.17 9.05 19.58 25.19 12.43 17.65 19.01 12.56 21.74 11.07 
83.14 17.67 18.86 9.35 15.61 11.48 30.66 24.61 30.49 9.14 21.51 16.8 23.55 10.13 11.72 29.47 32.27 35.11 8.16 33.16 14.9 46.82 14.37 28.96 17.17 15.32 0 36.41 13.1 34.81 15.68 25.08 12.77 30.24 14.9 20.98 16.25 7.35 8.82 36.98 15.91 
57.19 18.91 19.16 28.93 24.4 26.37 6.46 16.43 14.69 33.08 18.11 20.44 15.79 30.91 25.33 12.7 4.35 12.69 29.59 11.4 23.33 12.62 28.85 10.39 19.26 21.93 36.41 0 29.07 7.34 23.97 16.83 30.01 12.91 41.29 18.51 38.15 40.93 30.25 6.53 23.35 
70.38 11.6 17.57 4.69 18.16 5.07 24.81 23.34 28.8 4.87 20.58 15.35 13.63 17.51 12.93 18.95 25.67 24.1 13.71 30.05 6.2 37.19 20.25 19.53 12.19 8.17 13.1 29.07 0 25.27 17.84 24.14 9.05 27.75 26.72 20.19 16.03 13.46 15.45 27.61 17.54 
53.01 17.31 20.3 26.27 25.6 23.74 10.29 19.73 19.96 29.79 20.36 20.82 11.71 31.29 24.97 6.67 8.41 5.36 29.16 17.45 20.36 12.07 30.18 5.89 18.12 19.52 34.81 7.34 25.27 0 25.09 20.39 26.19 18.04 42.26 20.61 36.98 38.16 30.19 12.01 24.42 
77.57 10.2 4.87 13.89 9.68 12.77 17.56 9.26 14.97 18.27 6.36 4.58 17.27 7.2 5.08 22.23 19.63 27.62 7.52 18.02 13.3 36.03 5.09 20.22 8.88 11.56 15.68 23.97 17.84 25.09 0 9.58 18.41 14.99 17.37 5.85 16.2 22.46 7.24 26.77 9.09 
73.29 13.06 6.75 21.31 9.8 19.39 10.61 11.26 5.41 26.01 14.28 9.07 17.4 16.62 13.58 20.18 12.85 24.43 16.98 8.57 18.25 29.44 13.35 17.35 12.12 16.17 25.08 16.83 24.14 20.39 9.58 0 24.93 5.52 25.53 4.21 25.77 31.51 16.82 21.4 9.23 
70.94 12.49 18.32 4.91 18.71 5.7 25.74 24.13 29.63 4.18 21.34 16.08 14.55 17.74 13.44 19.84 26.61 24.95 13.95 30.94 7.1 38.09 20.63 20.45 13.04 9.05 12.77 30.01 9.05 26.19 18.41 24.93 0 28.61 26.67 20.94 15.72 12.7 15.68 28.52 18.14 
70.07 16.18 11.43 25.55 15.25 23.37 7.77 5.74 10.93 30.25 8.76 13.66 18.48 22.11 18.57 19.63 9.7 22.81 22.24 14.09 21.6 25.37 18.87 16.59 15.58 19.58 30.24 12.91 27.75 18.04 14.99 5.52 28.61 0 30.97 9.28 31.1 36.38 22.21 18.49 14.59 
93.97 25.75 22.23 22.15 16.91 23.19 34.85 25.58 30.28 23.69 23.28 21.44 32.98 11.11 17.73 38.59 36.96 44.22 14.15 33.97 25.89 53.39 12.45 37.03 24.62 25.19 14.9 41.29 26.72 42.26 17.37 25.53 26.67 30.97 0 22.84 12.3 20.95 12.64 44.04 18.01 
73.57 9.63 9.59 17.16 6.19 15.33 12.05 13.3 9.54 21.85 10.29 4.92 15.18 13.05 9.4 19.02 14.22 23.92 12.96 12.27 14.49 30.86 10.39 16.52 8.51 12.43 20.98 18.51 20.19 20.61 5.85 4.21 20.94 9.28 22.84 0 21.83 27.32 12.98 22.02 5.37 
85.91 19.7 19.94 12.12 16.04 14.08 32.2 25.39 31.17 12.08 22.35 18.06 25.94 9.74 12.96 31.87 33.92 37.55 8.89 34.09 17.44 48.92 13.96 31.18 19.05 17.65 16.25 38.15 16.03 36.98 16.2 25.77 15.72 31.1 12.3 21.83 0 8.9 8.99 39.1 16.54 
83.29 22.06 24.96 12.02 22.47 14.59 35.7 30.94 36.85 8.6 27.83 22.73 26.47 17.45 17.93 32.14 37.04 37.47 15.08 39.18 17.84 50.21 21.67 32.29 21.94 19.01 7.35 40.93 13.46 38.16 22.46 31.51 12.7 36.38 20.95 27.32 8.9 0 16.01 40.46 22.59 
81.36 13.22 11.34 10.78 7.06 11.1 24.02 16.48 22.21 13.98 13.5 9.8 20.38 10.01 5.24 26.07 25.93 31.75 9.51 25.23 13.41 41.75 5.74 24.71 12.18 12.56 8.82 30.25 15.45 30.19 7.24 16.82 15.68 22.21 12.64 12.98 8.99 16.01 0 32.12 7.62 
51.9 19.41 21.93 28.53 27.26 26 10.93 20.8 20.39 32.11 21.73 22.61 14.03 33.15 26.93 8.97 8.81 6.65 31.15 17.52 22.64 9.84 31.84 8.17 20.16 21.74 36.98 6.53 27.61 12.01 26.77 21.4 28.52 18.49 44.04 22.02 39.1 40.46 32.12 0 26.1 
76.89 9.59 4.22 13.7 9.56 12.47 16.95 8.86 14.64 18.15 5.89 10.08 16.62 7.72 4.96 21.56 19 26.94 7.77 17.6 12.85 35.38 5.77 19.55 8.26 11.07 15.91 23.35 17.54 24.42 9.09 9.23 18.14 14.59 18.01 5.37 16.54 22.59 7.62 26.1 0 
0	2100
21	121
25	130
34	147
43	166
58	195
86	252
102	283
110	299
157	393
176	431
180	440
189	458
218	516
228	536
259	597
272	623
284	648
308	695
326	731
342	763
367	813
410	900
432	944
442	964
452	984
463	1005
494	1067
516	1112
529	1138
547	1173
552	1183
564	1208
579	1237
594	1268
610	1300
621	1322
628	1335
639	1358
655	1390
674	1427
C:
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 
Time:
0	15
15	30
30	45
45	60
60	75
75	90
90	105
105	120
120	135
135	150
150	165
165	180
180	195
195	210
210	225
225	240
240	255
255	270
270	285
285	300
300	315
315	330
330	345
345	360
360	375
375	390
390	405
405	420
420	435
435	450
450	465
465	480
480	495
495	510
510	525
525	540
540	555
555	570
570	585
585	600
600	615
615	630
630	645
645	660
660	675
675	690
690	705
705	720
720	735
735	750
750	765
765	780
780	795
795	810
810	825
825	840
840	855
855	870
870	885
885	900
900	915
915	930
930	945
945	960
960	975
975	990
990	1005
1005	1020
1020	1035
1035	1050
1050	1065
1065	1080
1080	2100
Speed:
0.925	0.85	0.925	1	0.8325	0.765	0.8325	0.9	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.30525	0.2805	0.30525	0.33	0.37	0.34	0.37	0.4	0.555	0.51	0.555	0.6	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.37	0.34	0.37	0.4	0.30525	0.2805	0.30525	0.33	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.74	0.68	0.74	0.8	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.555	0.51	0.555	0.6	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.8325	0.765	0.8325	0.9	0.925	0.85	0.925	1	1	
0.925	0.85	0.925	1	0.8325	0.765	0.8325	0.9	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.30525	0.2805	0.30525	0.33	0.37	0.34	0.37	0.4	0.555	0.51	0.555	0.6	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.37	0.34	0.37	0.4	0.30525	0.2805	0.30525	0.33	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.74	0.68	0.74	0.8	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.555	0.51	0.555	0.6	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.8325	0.765	0.8325	0.9	0.925	0.85	0.925	1	1	
0.925	0.85	0.925	1	0.8325	0.765	0.8325	0.9	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.30525	0.2805	0.30525	0.33	0.37	0.34	0.37	0.4	0.555	0.51	0.555	0.6	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.37	0.34	0.37	0.4	0.30525	0.2805	0.30525	0.33	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.74	0.68	0.74	0.8	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.555	0.51	0.555	0.6	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.8325	0.765	0.8325	0.9	0.925	0.85	0.925	1	1	
