31
0 75.76 61.63 46.37 85.07 78.67 72.05 64.64 54.03 77.03 89.92 67.83 68.94 68.91 63.1 62.71 68.39 62.1 89.33 62.36 57.71 74.81 75.16 80.56 72.51 60.6 73.62 73 77.21 74.36 73.84 
75.76 0 14.13 29.44 9.32 14.86 13.46 12.62 21.81 14.15 14.71 13.4 11.97 18.59 14.04 17.65 28.91 18.39 14.43 14.59 19.34 7.68 17.13 4.82 15 20.13 10.9 18.77 23.3 6.75 11.63 
61.63 14.13 0 15.36 23.44 21.43 10.45 6.05 7.74 15.4 28.5 11.44 11.6 17.08 5.8 10.9 26.23 11.23 28.03 5.12 7.49 14.93 20.42 18.94 17 12.11 15.47 20.35 26.01 14.11 12.21 
46.37 29.44 15.36 0 38.77 34.87 25.81 19.31 8.15 30.73 43.84 23.71 23.37 27.15 17.04 18.09 29.93 17.69 43.34 17.1 12.01 28.77 32.5 34.23 29.25 16.76 28.06 29.58 36.7 28.21 27.56 
85.07 9.32 23.44 38.77 0 16.31 13.04 21.27 31.08 8.04 6.14 20.47 19.44 24.12 23.01 25.86 34.35 26.61 6.38 23.42 28.43 13.33 20.29 4.6 19.64 28.4 16.41 23.44 25.45 13.03 11.24 
78.67 14.86 21.43 34.87 16.31 0 14.69 15.86 26.81 14.54 16.31 11.19 25.76 10.45 24.91 29.88 43.18 30.52 15.19 17.9 28.79 22.53 4.58 15.56 6.2 31.99 25.67 33.51 9.17 21.56 14.56 
72.05 13.46 10.45 25.81 13.04 14.69 0 8.84 18.04 5.06 18.08 10.41 11.07 16.14 11.31 15.66 28.5 16.35 17.66 10.75 16.28 8.94 15.93 8.65 13.24 17.99 11.59 19.18 22.21 7.85 15.02 
64.64 12.62 6.05 19.31 21.27 15.86 8.84 0 11.16 13.68 25.44 5.38 15.37 11.15 11.15 16.49 31.58 16.93 24.77 11.18 13.52 16.47 14.44 17.21 11.01 17.99 18.12 24.42 19.96 15.44 10.62 
54.03 21.81 7.74 8.15 31.08 26.81 18.04 11.16 0 23.06 35.93 15.71 17.93 19.73 11.29 14.49 29.02 14.42 35.38 8.96 8.24 22.33 24.68 26.62 21.34 14.32 22.34 25.72 29.29 21.6 19.85 
77.03 14.15 15.4 30.73 8.04 14.54 5.06 13.68 23.06 0 13.43 14.09 12.98 19.03 15.31 18.82 29.69 19.56 13.17 15.71 20.62 8.23 17.13 12.64 15.22 21.31 11.53 19.38 23.21 7.39 14.56 
89.92 14.71 28.5 43.84 6.14 16.31 18.08 25.44 35.93 13.43 0 23.49 25.52 25.84 28.72 31.86 40.39 32.61 12.51 27.69 34.05 19.46 20.82 10.42 21.18 34.39 22.54 29.46 24.84 19.14 16.41 
67.83 13.4 11.44 23.71 20.47 11.19 10.41 5.38 15.71 14.09 23.49 0 19.59 6.17 16.28 21.62 36.45 22.11 22.63 6.99 18.9 19.22 9.14 17.18 5.72 23.26 21.5 28.51 14.58 18.14 11.72 
68.94 11.97 11.6 23.37 19.44 25.76 11.07 15.37 17.93 12.98 25.52 19.59 0 25.76 6.65 6.67 17.44 7.41 25.53 15.84 11.4 6.39 26.76 15.17 23.78 9.18 4.71 9.05 33 6.43 11.42 
68.91 18.59 17.08 27.15 24.12 10.45 16.14 11.15 19.73 19.03 25.84 6.17 25.76 0 22.28 27.62 42.58 28.07 24.81 12.13 24.36 25.07 6.32 21.62 4.66 29.13 27.52 34.65 9.57 23.99 17.18 
63.1 14.04 5.8 17.04 23.01 24.91 11.31 11.15 11.29 15.31 28.72 16.28 6.65 22.28 0 5.34 20.52 5.83 28.48 10.79 5.49 11.75 24.75 18.43 21.44 7.12 11.18 14.81 30.7 11.26 12.59 
62.71 17.65 10.9 18.09 25.86 29.88 15.66 16.49 14.49 18.82 31.86 21.62 6.67 27.62 5.34 0 15.35 11.17 31.78 16 6.45 13.05 29.98 21.44 26.7 12.46 11.1 11.55 35.99 13.01 16.6 
68.39 28.91 26.23 29.93 34.35 43.18 28.5 31.58 29.02 29.69 40.39 36.45 17.44 42.58 20.52 15.35 0 15.11 40.73 31.3 20.84 21.62 44.14 30.93 41.07 14.76 18.29 10.94 50.34 22.33 28.71 
62.1 18.39 11.23 17.69 26.61 30.52 16.35 16.93 14.42 19.56 32.61 22.11 7.41 28.07 5.83 11.17 15.11 0 32.53 16.35 6.26 13.79 30.55 22.2 27.25 12.36 11.79 11.9 36.52 13.75 17.31 
89.33 14.43 28.03 43.34 6.38 15.19 17.66 24.77 35.38 13.17 12.51 22.63 25.53 24.81 28.48 31.78 40.73 32.53 0 27.03 33.76 19.59 19.71 10.37 20.15 34.31 22.74 29.82 23.66 19.21 16.04 
62.36 14.59 5.12 17.1 23.42 17.9 10.75 11.18 8.96 15.71 27.69 6.99 15.84 12.13 10.79 16 31.3 16.35 27.03 0 12.23 17.74 16.13 19.27 12.72 17.22 19.05 24.84 21.34 16.76 12.57 
57.71 19.34 7.49 12.01 28.43 28.79 16.28 13.52 8.24 20.62 34.05 18.9 11.4 24.36 5.49 6.45 20.84 6.26 33.76 12.23 0 17.11 27.91 23.84 24.49 6.1 16.11 17.96 33.46 16.69 17.75 
74.81 7.68 14.93 28.77 13.33 22.53 8.94 16.47 22.33 8.23 19.46 19.22 6.39 25.07 11.75 13.05 21.62 13.79 19.59 17.74 17.11 0 24.53 9.41 22.07 15.57 11.1 11.15 30.78 12.82 8.21 
75.16 17.13 20.42 32.5 20.29 4.58 15.93 14.44 24.68 17.13 20.82 9.14 26.76 6.32 24.75 29.98 44.14 30.55 19.71 16.13 27.91 24.53 0 18.85 10.78 31.86 27.45 35.11 6.28 23.49 16.32 
80.56 4.82 18.94 34.23 4.6 15.56 8.65 17.21 26.62 12.64 10.42 17.18 15.17 21.62 18.43 21.44 30.93 22.2 10.37 19.27 23.84 9.41 18.85 0 17.47 23.98 12.68 20.21 24.62 8.91 6.81 
72.51 15 17 29.25 19.64 6.2 13.24 11.01 21.34 15.22 21.18 5.72 23.78 4.66 21.44 26.7 41.07 27.25 20.15 12.72 24.49 22.07 10.78 17.47 0 28.53 24.83 32.34 9.3 21 13.9 
60.6 20.13 12.11 16.76 28.4 31.99 17.99 17.99 14.32 21.31 34.39 23.26 9.18 29.13 7.12 12.46 14.76 12.36 34.31 17.22 6.1 15.57 31.86 23.98 28.53 0 13.49 12.92 37.76 15.54 19.01 
73.62 10.9 15.47 28.06 16.41 25.67 11.59 18.12 22.34 11.53 22.54 21.5 4.71 27.52 11.18 11.1 18.29 11.79 22.74 19.05 16.11 11.1 27.45 12.68 24.83 13.49 0 7.87 33.72 11.14 11.18 
73 18.77 20.35 29.58 23.44 33.51 19.18 24.42 25.72 19.38 29.46 28.51 9.05 34.65 14.81 11.55 10.94 11.9 29.82 24.84 17.96 11.15 35.11 20.21 32.34 12.92 7.87 0 41.39 12.02 18.97 
77.21 23.3 26.01 36.7 25.45 9.17 22.21 19.96 29.29 23.21 24.84 14.58 33 9.57 30.7 35.99 50.34 36.52 23.66 21.34 33.46 30.78 6.28 24.62 9.3 37.76 33.72 41.39 0 29.74 22.57 
74.36 6.75 14.11 28.21 13.03 21.56 7.85 15.44 21.6 7.39 19.14 18.14 6.43 23.99 11.26 13.01 22.33 13.75 19.21 16.76 16.69 12.82 23.49 8.91 21 15.54 11.14 12.02 29.74 0 7.17 
73.84 11.63 12.21 27.56 11.24 14.56 15.02 10.62 19.85 14.56 16.41 11.72 11.42 17.18 12.59 16.6 28.71 17.31 16.04 12.57 17.75 8.21 16.32 6.81 13.9 19.01 11.18 18.97 22.57 7.17 0 
0	1700
26	131
34	148
45	169
102	283
124	328
139	358
148	375
157	394
176	432
186	452
215	510
246	571
275	630
294	668
298	676
310	699
320	720
342	764
366	811
377	833
398	875
421	921
436	952
450	980
469	1018
479	1037
483	1046
509	1098
526	1131
530	1139
C:
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 
Time:
0	15
15	30
30	45
45	60
60	75
75	90
90	105
105	120
120	135
135	150
150	165
165	180
180	195
195	210
210	225
225	240
240	255
255	270
270	285
285	300
300	315
315	330
330	345
345	360
360	375
375	390
390	405
405	420
420	435
435	450
450	465
465	480
480	495
495	510
510	525
525	540
540	555
555	570
570	585
585	600
600	615
615	630
630	645
645	660
660	675
675	690
690	705
705	720
720	735
735	750
750	765
765	780
780	795
795	810
810	825
825	840
840	855
855	870
870	885
885	900
900	915
915	930
930	945
945	960
960	975
975	990
990	1005
1005	1020
1020	1035
1035	1050
1050	1065
1065	1080
1080	2000
Speed:
0.925	0.85	0.925	1	0.8325	0.765	0.8325	0.9	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.30525	0.2805	0.30525	0.33	0.37	0.34	0.37	0.4	0.555	0.51	0.555	0.6	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.37	0.34	0.37	0.4	0.30525	0.2805	0.30525	0.33	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.74	0.68	0.74	0.8	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.555	0.51	0.555	0.6	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.8325	0.765	0.8325	0.9	0.925	0.85	0.925	1	1	
0.925	0.85	0.925	1	0.8325	0.765	0.8325	0.9	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.30525	0.2805	0.30525	0.33	0.37	0.34	0.37	0.4	0.555	0.51	0.555	0.6	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.37	0.34	0.37	0.4	0.30525	0.2805	0.30525	0.33	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.74	0.68	0.74	0.8	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.555	0.51	0.555	0.6	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.8325	0.765	0.8325	0.9	0.925	0.85	0.925	1	1	
0.925	0.85	0.925	1	0.8325	0.765	0.8325	0.9	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.30525	0.2805	0.30525	0.33	0.37	0.34	0.37	0.4	0.555	0.51	0.555	0.6	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.37	0.34	0.37	0.4	0.30525	0.2805	0.30525	0.33	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.74	0.68	0.74	0.8	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.555	0.51	0.555	0.6	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.8325	0.765	0.8325	0.9	0.925	0.85	0.925	1	1	
