31
0 63.72 79.42 80.75 64.45 70.14 72.3 74.57 69.56 63.98 65.36 72.59 62.96 72.92 72.13 87 66.07 80.14 82.72 67.9 61.53 79.66 75.64 74.06 69.81 62.67 77.09 60.5 64.27 70.89 81.2 
63.72 0 23.75 17.57 4.51 8.78 8.62 15.75 9.89 8.58 5.81 9.32 20.8 16.81 8.79 25.61 5.69 17.81 20.26 6.49 4.59 16.7 12.12 18.28 11.76 12.19 13.55 10.47 5.77 7.81 20.91 
79.42 23.75 0 15.3 19.82 26.96 19.37 8.17 13.86 31.39 28 23.25 43.72 7.32 23.01 11.73 18.22 12.34 12.92 17.29 28.34 14.39 17.37 5.88 12.16 26.9 17.24 25.78 28.59 23.81 7.55 
80.75 17.57 15.3 0 16.31 15.49 9.2 10.23 12.04 21.84 18.73 11.35 32.87 13.68 11.45 9.35 14.74 10.18 11.91 12.9 21.14 10.56 5.57 14.01 12.87 19.66 4.28 20.71 19.72 12.73 8.05 
64.45 4.51 19.82 16.31 0 12.1 8.74 12.12 6.13 13.08 10.14 11.17 25.29 12.66 10.61 23.22 10.19 15.81 18.37 10.99 8.92 15.21 11.48 14.14 7.66 7.68 12.9 5.97 10.24 10.12 17.98 
70.14 8.78 26.96 15.49 12.1 0 7.61 18.94 14.62 6.86 4.79 12.63 17.46 21.31 12.33 24.78 12.22 17.16 18.96 11.6 8.77 15.26 10.43 22.56 16.8 7.96 11.34 11.2 5.88 10.97 21.79 
72.3 8.62 19.37 9.2 8.74 7.61 0 11.44 8.06 13.02 9.74 12.19 24.82 14.07 12.24 17.98 7.75 10.1 12.28 6.21 11.94 8.55 11.89 15.22 10.11 10.47 5 11.84 10.65 4.45 14.34 
74.57 15.75 8.17 10.23 12.12 18.94 11.44 0 6 23.22 19.83 15.43 35.55 9.93 15.13 12.56 10.42 7.72 9.77 9.26 20.3 8.95 10.08 11.4 4.88 18.84 10.41 18.02 20.43 15.81 6.64 
69.56 9.89 13.86 12.04 6.13 14.62 8.06 6 0 17.83 14.51 11.93 30.23 7.04 11.48 17.53 4.42 10.72 13.27 14.27 14.48 10.76 8.8 8.46 10.53 13.06 9.88 12.03 14.97 11.72 12.02 
63.98 8.58 31.39 21.84 13.08 6.86 13.02 23.22 17.83 0 11.65 10.65 12.41 24.87 10.45 30.94 14.07 23.11 25.17 14.36 5.03 21.42 16.43 26.27 19.89 5.62 17.58 8.93 12.74 9.13 27.27 
65.36 5.81 28 18.73 10.14 4.79 9.74 19.83 14.51 11.65 0 7.84 15.75 21.55 7.54 27.71 10.94 19.84 21.97 11.07 10.4 18.22 13.23 22.94 16.61 12.75 14.45 7.18 10.67 6.18 23.9 
72.59 9.32 23.25 11.35 11.17 12.63 12.19 15.43 11.93 10.65 7.84 0 21.6 18.1 12.58 20.63 10.69 13.02 14.81 9.52 11.15 11.11 6.32 19.24 14.04 9.92 7.19 12.38 8.93 13.75 17.74 
62.96 20.8 43.72 32.87 25.29 17.46 24.82 35.55 30.23 12.41 15.75 21.6 0 37.27 21.61 42.21 26.41 34.61 36.39 26.77 16.52 32.71 27.88 38.68 32.29 17.62 28.79 20.27 15.27 20.48 39.16 
72.92 16.81 7.32 13.68 12.66 21.31 14.07 9.93 7.04 24.87 21.55 18.1 37.27 0 17.74 14.95 11.16 11.09 12.99 10.51 21.4 12.4 13.24 11.58 5.05 20.02 13.71 18.61 22.01 18.25 9.04 
72.13 8.79 23.01 11.45 10.61 12.33 12.24 15.13 11.48 10.45 7.54 12.58 21.61 17.74 0 20.68 10.14 13 14.87 9 10.74 11.14 6.27 18.9 13.6 9.48 7.23 11.86 8.61 13.7 17.64 
87 25.61 11.73 9.35 23.22 24.78 17.98 12.56 17.53 30.94 27.71 20.63 42.21 14.95 20.68 0 21.47 7.9 5.82 19.8 29.65 9.55 14.51 14.32 17.2 28.14 13.45 28.52 28.63 21.92 5.96 
66.07 5.69 18.22 14.74 10.19 12.22 7.75 10.42 4.42 14.07 10.94 10.69 26.41 11.16 10.14 21.47 0 14.12 16.69 11.65 10.25 13.6 10.14 12.63 6.11 8.91 11.52 7.61 11.19 9.87 16.22 
80.14 17.81 12.34 10.18 15.81 17.16 10.1 7.72 10.72 23.11 19.84 13.02 34.61 11.09 13 7.9 14.12 0 10.57 12.34 21.77 11.73 6.74 11.27 11.1 20.26 5.9 20.81 20.75 14.18 5.21 
82.72 20.26 12.92 11.91 18.37 18.96 12.28 9.77 13.27 25.17 21.97 14.81 36.39 12.99 14.87 5.82 16.69 10.57 0 14.91 24.11 12.74 8.74 12.94 13.54 22.6 7.63 23.29 22.92 16.11 5.37 
67.9 6.49 17.29 12.9 10.99 11.6 6.21 9.26 14.27 14.36 11.07 9.52 26.77 10.51 9 19.8 11.65 12.34 14.91 0 11.06 11.77 8.34 11.94 5.54 9.61 9.7 8.91 11.5 8.95 14.7 
61.53 4.59 28.34 21.14 8.92 8.77 11.94 20.3 14.48 5.03 10.4 11.15 16.52 21.4 10.74 29.65 10.25 21.77 24.11 11.06 0 20.43 15.57 22.86 16.35 10.65 16.92 13.96 10.36 9.44 25.24 
79.66 16.7 14.39 10.56 15.21 15.26 8.55 8.95 10.76 21.42 18.22 11.11 32.71 12.4 11.14 9.55 13.6 11.73 12.74 11.77 20.43 0 4.99 12.78 11.55 18.93 13.55 19.8 19.17 12.37 7.37 
75.64 12.12 17.37 5.57 11.48 10.43 11.89 10.08 8.8 16.43 13.23 6.32 27.88 13.24 6.27 14.51 10.14 6.74 8.74 8.34 15.57 4.99 0 14.12 10.42 14.09 9.85 15.31 14.19 7.43 11.44 
74.06 18.28 5.88 14.01 14.14 22.56 15.22 11.4 8.46 26.27 22.94 19.24 38.68 11.58 18.9 14.32 12.63 11.27 12.94 11.94 22.86 12.78 14.12 0 6.52 21.48 14.46 20.09 23.42 19.47 8.53 
69.81 11.76 12.16 12.87 7.66 16.8 10.11 4.88 10.53 19.89 16.61 14.04 32.29 5.05 13.6 17.2 6.11 11.1 13.54 5.54 16.35 11.55 10.42 6.52 0 14.97 11.34 13.62 17.02 13.89 11.41 
62.67 12.19 26.9 19.66 7.68 7.96 10.47 18.84 13.06 5.62 12.75 9.92 17.62 20.02 9.48 28.14 8.91 20.26 22.6 9.61 10.65 18.93 14.09 21.48 14.97 0 15.47 13.65 13.84 8.22 23.72 
77.09 13.55 17.24 4.28 12.9 11.34 5 10.41 9.88 17.58 14.45 7.19 28.79 13.71 7.23 13.45 11.52 5.9 7.63 9.7 16.92 13.55 9.85 14.46 11.34 15.47 0 16.75 15.44 8.49 10.88 
60.5 10.47 25.78 20.71 5.97 11.2 11.84 18.02 12.03 8.93 7.18 12.38 20.27 18.61 11.86 28.52 7.61 20.81 23.29 8.91 13.96 19.8 15.31 20.09 13.62 13.65 16.75 0 6.63 10.78 23.6 
64.27 5.77 28.59 19.72 10.24 5.88 10.65 20.43 14.97 12.74 10.67 8.93 15.27 22.01 8.61 28.63 11.19 20.75 22.92 11.5 10.36 19.17 14.19 23.42 17.02 13.84 15.44 6.63 0 7.26 24.7 
70.89 7.81 23.81 12.73 10.12 10.97 4.45 15.81 11.72 9.13 6.18 13.75 20.48 18.25 13.7 21.92 9.87 14.18 16.11 8.95 9.44 12.37 7.43 19.47 13.89 8.22 8.49 10.78 7.26 0 18.69 
81.2 20.91 7.55 8.05 17.98 21.79 14.34 6.64 12.02 27.27 23.9 17.74 39.16 9.04 17.64 5.96 16.22 5.21 5.37 14.7 25.24 7.37 11.44 8.53 11.41 23.72 10.88 23.6 24.7 18.69 0 
0	1700
17	114
32	144
48	176
66	212
84	247
96	272
113	305
121	321
140	359
151	381
158	395
175	430
213	506
241	561
267	613
287	653
298	676
306	692
316	712
324	728
338	755
341	762
352	784
358	795
369	817
385	850
402	884
408	896
416	911
432	943
C:
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 
Time:
0	15
15	30
30	45
45	60
60	75
75	90
90	105
105	120
120	135
135	150
150	165
165	180
180	195
195	210
210	225
225	240
240	255
255	270
270	285
285	300
300	315
315	330
330	345
345	360
360	375
375	390
390	405
405	420
420	435
435	450
450	465
465	480
480	495
495	510
510	525
525	540
540	555
555	570
570	585
585	600
600	615
615	630
630	645
645	660
660	675
675	690
690	705
705	720
720	735
735	750
750	765
765	780
780	795
795	810
810	825
825	840
840	855
855	870
870	885
885	900
900	915
915	930
930	945
945	960
960	975
975	990
990	1005
1005	1020
1020	1035
1035	1050
1050	1065
1065	1080
1080	2000
Speed:
0.925	0.85	0.925	1	0.8325	0.765	0.8325	0.9	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.30525	0.2805	0.30525	0.33	0.37	0.34	0.37	0.4	0.555	0.51	0.555	0.6	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.37	0.34	0.37	0.4	0.30525	0.2805	0.30525	0.33	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.74	0.68	0.74	0.8	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.555	0.51	0.555	0.6	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.8325	0.765	0.8325	0.9	0.925	0.85	0.925	1	1	
0.925	0.85	0.925	1	0.8325	0.765	0.8325	0.9	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.30525	0.2805	0.30525	0.33	0.37	0.34	0.37	0.4	0.555	0.51	0.555	0.6	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.37	0.34	0.37	0.4	0.30525	0.2805	0.30525	0.33	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.74	0.68	0.74	0.8	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.555	0.51	0.555	0.6	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.8325	0.765	0.8325	0.9	0.925	0.85	0.925	1	1	
0.925	0.85	0.925	1	0.8325	0.765	0.8325	0.9	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.30525	0.2805	0.30525	0.33	0.37	0.34	0.37	0.4	0.555	0.51	0.555	0.6	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.37	0.34	0.37	0.4	0.30525	0.2805	0.30525	0.33	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.74	0.68	0.74	0.8	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.4625	0.425	0.4625	0.5	0.555	0.51	0.555	0.6	0.6475	0.595	0.6475	0.7	0.8325	0.765	0.8325	0.9	0.925	0.85	0.925	1	1	
